Statistiken

Entwicklung der Schülerzahlen insgesamt
Schuljahr Stand Jungen Mädchen Zusammen +/- gegenüber Vorjahr
1983/84 01.10.83 381 204 585 + 8,14 %
1984/85 01.10.84 358 240 598 + 2,33 %
1985/86 01.10.85 329 275 604 + 1,16 %
1986/87 01.10.86 301 283 584 – 3,30 %
1987/88 01.10.87 278 277 555 – 4,95 %
1988/89 01.10.88 281 284 565 + 1,80 %
1989/90 01.10.89 291 293 584 + 3,42 %
1990/91 01.10.90 273 305 578 – 1,03 %
1991/92 01.10.91 271 296 567 – 1,90 %
1992/93 01.10.92 257 277 534 – 5,82 %
1993/94 01.10.93 274 290 564 + 5,62 %
1994/95 01.10.94 281 297 578 + 2,48 %
1995/96 01.10.95 291 325 616 + 6,57 %
1996/97 01.10.96 319 345 664 + 7,79 %
1997/98 01.10.97 341 336 677 + 1,95 %
1998/99 01.10.98 335 345 680 + 0,44 %
1999/2000 01.10.99 324 328 652 – 4,10 %
2000/2001 01.10.00 315 342 657 + 0,08 %
2001/2002 01.10.01 322 363 685 + 4,20 %
2002/2003 01.10.02 330 378 708 + 3,40 %
2003/2004 01.10.03 342 390 732 + 3,39 %
2004/2005 01.10.04 372 391 763 + 4,23 %
2005/2006 01.10.05 374 385 759 – 0,52 %
2006/2007 01.10.06 373 385 758 – 0,13 %
2007/2008 01.10.07 371 403 774 + 2,11 %
2008/2009 01.10.08 364 402 767 – 0,90 %
2009/2010 01.10.09 362 392 754 – 1,60 %
2010/2011 01.10.10 357 399 756 + 0,25 %
2011/2012 01.10.11 755 – 0,13 %
2012/2013 01.10.12 786 + 3,82 %
2013/2014 01.10.13 746 – 5,09 %
2014/2015 01.10.14 742 – 0,54 %
2015/2016 01.10.15 742 +- 0 %
2016/2017 01.10.16  – 763 + 3,3 %
2017/2018 01.10.17  – 767 + 0,6 %
2018/2019 01.10.18 765 – 0,3 %
2019/2020 01.10.19  –
2020/2021 01.10.20  – 766 +0,2%
2021/2022
2022/2023
2023/2024

Auf der zweiten Seite ist die Entwicklung der Schülerzahlen der Sek.1 und Sek.2 getrennt zu sehen

Privates Gymnasium der Oblatenmissionare